El servidor SMTP es su mejor alternativa a SendGrid: asequible con más funciones
¿Está buscando una opción SendGrid menos costosa para manejar todas sus necesidades de marketing por correo electrónico, incluidas las campañas y las transacciones? Aquí hay algunas posibilidades sólidas para usted.
Las empresas que buscan un proveedor de servicios de correo electrónico pueden considerar SendGrid debido a su asequibilidad, API de correo electrónico y ofertas principales. Sin embargo, es posible que no quieras usarlo. Como ejemplo, SMTPServer se puede usar si el precio, las calificaciones de los usuarios o la relación calidad-precio son cruciales para usted.
NO. de correo electrónico/mes | SMTP Server | SendGrid | Ahorro por mes |
---|---|---|---|
300,000 | EUR 39 =~> USD 44 | USD 249 | USD 205 |
600,000 | EUR 77 =~> USD 87 | USD 249 | USD 162 |
900,000 | EUR 114 =~> USD 129 | USD 449 | USD 320 |
1,200,000 | EUR 150 =~> USD 170 | USD 449 | USD 279 |
1,500,000 | EUR 185 =~> USD 210 | USD 749 | |
1,800,000 | EUR 219 =~> USD 248 | Póngase en contacto con nuestro soporte | |
2,100,000 | EUR 252 =~> USD 286 | Póngase en contacto con nuestro soporte | |
2,400,000 | EUR 284 =~> USD 322 | Póngase en contacto con nuestro soporte | |
2,700,000 | EUR 315 =~> USD 357 | Póngase en contacto con nuestro soporte | |
3,000,000 | EUR 345 =~> USD 391 | Póngase en contacto con nuestro soporte | |
Más de 3.000.000 | Póngase en contacto con nuestro soporte | Póngase en contacto con nuestro soporte |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Correos electrónicos transaccionales | ✔ | ✔ |
A granel/Marketing permitido |
✔
(No es necesario elegir ningún otro plan)
|
✔ |
Infraestructura dedicada para correo electrónico transaccional y masivo | ✔ | ✘ |
SMTP | ✔ | ✔ |
API REST | ✔ | ✔ |
Bibliotecas oficiales | ✔ | ✔ |
Comprobación de puntuación de spam | ✔ | ✘ |
Manejo de quejas de spam | ✔ | ✔ |
Correo de abuso personalizado | ✔ | ✘ |
Correos electrónicos transaccionales | ✔ | ✔ |
Manejo de rebotes | ✔ | ✔ |
IP compartidas | ✘ | ✔ |
IP dedicadas |
✔
(Sin costo adicional)
|
✔
( Costo adicional )
|
Servidores separados | ✔ | ✘ |
Plantillas de correo electrónico prefabricadas | ✘ | ✔ |
Entrega programada | ✘ | ✔ |
Pruebas A/B | ✘ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Procesamiento de correo electrónico entrante | ✔ | ✔ |
Coincidencia RegEx en todos los encabezados de correo electrónico ("rutas") | ✘ | ✘ |
Encadenar múltiples filtros | ✘ | ✘ |
Codificación UTF-8 | ✔ | ✔ |
MIME crudo | ✘ | ✘ |
Eliminar firma y bloques de comillas | ✘ | ✘ |
Filtrado de correo no deseado | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Tarifas de entrega | ✔ | ✔ |
Tasas de rebote | ✔ | ✔ |
Tarifas abiertas | ✔ | ✔ |
Seguimiento de clics | ✔ | ✔ |
Seguimiento de cancelación de suscripción | ✔ | ✔ |
Tasas de spam | ✔ | ✔ |
Almacenamiento completo de mensajes |
✔
(90 dias)
|
✔
(3 días)
|
Etiquetado automático | ✘ | ✘ |
Etiquetado personalizado | ✘ | ✔ |
Etiqueta de metadatos de encabezado personalizado | ✘ | ✘ |
Dominio de seguimiento personalizado | ✘ | ✔ |
Datos de geolocalización | ✘ | ✔ |
Cliente de correo electrónico y seguimiento de dispositivos | ✘ | ✔ |
Notificaciones en tiempo real | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Tiempo para la bandeja de entrada | ✔ | ✘ |
API de disponibilidad del sistema | ✔ | ✔ |
API de disponibilidad del servicio | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
SPF | ✔ | ✔ |
DKIM | ✔ | ✔ |
DMARC | ✔ | ✘ |
2FA | ✘ | ✔ |
TLS oportunista | ✔ | ✔ |
TLS obligatorio | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Equipo de soporte dedicado | ✔ | ✔ |
Soporte 24/7 | ✔ | ✔ |
Soporte de correo electrónico | ✔ | ✔ |
Chat en vivo | ✔ | ✔ |
Soporte telefónico | ✘ | ✔ |
¿Todavía no estás convencido? Aquí hay algunas razones que pueden despertar su interés.
Nuestros especialistas en capacidad de entrega se comprometen a reducir las tasas de rebote y las quejas de correo no deseado al mismo tiempo que aumentan las tasas de apertura y ubicación en la bandeja de entrada.
Cada paquete premium viene con una dirección IP dedicada. Puede obtener tantas direcciones IP como necesite según sus necesidades. Con una dirección IP dedicada, puede tomar el control de su reputación, luego automatizar el calentamiento de su IP y administrar direcciones IP adicionales. Todos los planes lo incluyen sin costo adicional.
El envío de correos electrónicos con servidores SMTP se ha vuelto ilimitado. Con solo una IP dedicada, envíe hasta 30,000 correos electrónicos por mes. Si desea enviar más correos electrónicos, simplemente compre más IP dedicadas según sus requisitos
Creemos en la importancia de mantener las cosas simples, sin características superfluas ni procesos difíciles. Con editores fáciles de usar, todo su equipo puede participar en la creación de correos electrónicos dinámicos.
¡Disfrute de envíos rentables, consultas de entrega de correos electrónicos y mucho más con una suscripción premium! No hay cargos ocultos.
Ya sea que tenga algunos clientes o algunos millones, nuestras tecnologías de automatización de marketing pueden ayudarlo a desarrollar interacciones uno a uno. En nuestros servidores de correo, también utilizamos sofisticados estándares de seguridad de correo electrónico SPF, DKIM y DMARC para proteger su reputación como remitente.
¡Nuestro galardonado servicio al cliente está ganando reputación rápidamente! Nuestro equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarte cuando más lo necesites. Obtendrá respuestas rápidas por correo electrónico o ayuda de chat en vivo con cada paquete premium.