Servidor SMTP é sua melhor alternativa SendGrid: acessível com mais recursos
Procurando uma opção SendGrid mais barata para lidar com todas as suas necessidades de marketing por e-mail, incluindo campanha e transacional? Aqui estão algumas possibilidades sólidas para você.
Businesses looking for an email service provider may consider SendGrid because of its affordability, email API, and core offerings. You may not want to use it, though. As an example, SMTPServer can be used if pricing, user ratings, or value for money are crucial to you.
NÃO. de e-mail/mês | SMTP Server | Mailgun | Economizando por mês |
---|---|---|---|
3000 | Livre | Livre | |
200,000 | EUR 39 =~> USD 44 | USD 249 | USD 205 |
400,000 | EUR 77 =~> USD 87 | USD 249 | USD 162 |
600,000 | EUR 114 =~> USD 129 | USD 449 | USD 320 |
800,000 | EUR 150 =~> USD 170 | USD 449 | USD 279 |
1,000,000 | EUR 185 =~> USD 210 | USD 749 | |
1,200,000 | EUR 219 =~> USD 248 | Entre em contato com nosso suporte | |
1,400,000 | EUR 252 =~> USD 286 | Entre em contato com nosso suporte | |
1,600,000 | EUR 284 =~> USD 322 | Entre em contato com nosso suporte | |
1,800,000 | EUR 315 =~> USD 357 | Entre em contato com nosso suporte | |
2,000,000 | EUR 345 =~> USD 391 | Entre em contato com nosso suporte | |
Mais então 2,000,000 | Entre em contato com nosso suporte | Entre em contato com nosso suporte |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Emails transacionais | ✔ | ✔ |
Massa/marketing permitido |
✔
( Não há necessidade de escolher outro plano )
|
✔ |
Infraestrutura dedicada para e-mail transacional e em massa | ✔ | ✘ |
SMTP | ✔ | ✔ |
API REST | ✔ | ✔ |
Bibliotecas oficiais | ✔ | ✔ |
Verificação de pontuação de spam | ✔ | ✘ |
Tratamento de reclamações de spam | ✔ | ✔ |
Correio de abuso personalizado | ✔ | ✘ |
Emails transacionais | ✔ | ✔ |
Tratamento de salto | ✔ | ✔ |
IP compartilhado |
✔
( Vitalício grátis )
|
✔ |
IPs dedicados |
✔
( Sem custo extra )
|
✔
( Custo extra )
|
Servidores separados | ✔ | ✘ |
Modelos de e-mail pré-fabricados | ✘ | ✔ |
Entrega programada | ✘ | ✔ |
Teste A/B | ✘ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Processamento de e-mail de entrada | ✔ | ✔ |
Correspondência RegEx em todos os cabeçalhos de e-mail ("rotas") | ✘ | ✘ |
Encadear vários filtros | ✘ | ✘ |
Codificação UTF-8 | ✔ | ✔ |
MIME bruto | ✘ | ✘ |
Retirar blocos de assinatura e citação | ✘ | ✘ |
Filtragem de spam | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Taxas de entrega | ✔ | ✔ |
Taxas de rejeição | ✔ | ✔ |
Taxas de abertura | ✔ | ✔ |
Rastreamento de cliques | ✔ | ✔ |
Rastreamento de cancelamento de assinatura | ✔ | ✔ |
Taxas de spam | ✔ | ✔ |
Armazenamento completo de mensagens |
✔
(90 dias)
|
✔
(3 dias)
|
Marcação automática | ✘ | ✘ |
Marcação personalizada | ✘ | ✔ |
Tag de metadados de cabeçalho personalizada | ✘ | ✘ |
Domínio de rastreamento personalizado | ✘ | ✔ |
Dados de geolocalização | ✘ | ✔ |
Cliente de e-mail e rastreamento de dispositivo | ✘ | ✔ |
Notificações em tempo real | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Hora de entrar na caixa de entrada | ✔ | ✘ |
API de disponibilidade do sistema | ✔ | ✔ |
API de disponibilidade de serviço | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
SPF | ✔ | ✔ |
DKIM | ✔ | ✔ |
DMARC | ✔ | ✘ |
2FA | ✘ | ✔ |
TLS oportunista | ✔ | ✔ |
TLS aplicado | ✔ | ✔ |
SMTPServer | SendGrid | |
---|---|---|
Equipe de suporte dedicada | ✔ | ✔ |
Bate-papo ao vivo | ✔ | ✔ |
Suporte por e-mail | ✔ | ✔ |
Bate-papo ao vivo | ✔ | ✔ |
Suporte por telefone | ✘ | ✔ |
Você ainda não está convencido? Aqui estão alguns motivos que podem despertar seu interesse.
Nossos especialistas em capacidade de entrega estão comprometidos em reduzir as taxas de rejeição e reclamações de spam, ao mesmo tempo em que aumentam as taxas de abertura e colocação na caixa de entrada.
Cada pacote premium vem com um endereço IP dedicado. Você pode obter quantos IPs precisar com base em suas necessidades. Com um endereço IP dedicado, você pode controlar sua reputação, automatizar o aquecimento de IP e gerenciar endereços IP extras. Cada plano inclui isso sem custo adicional.
O envio de e-mails com servidores SMTP tornou-se ilimitado. Com apenas um IP dedicado, envie até 30.000 emails por mês. Se você quiser enviar mais e-mails, basta comprar mais IPs dedicados conforme sua necessidade
Acreditamos na importância de manter as coisas simples – sem recursos estranhos ou processos difíceis. Com editores fáceis de usar, toda a sua equipe pode participar da criação de emails dinâmicos.
Aproveite envio econômico, consulta de entrega de e-mail e muito mais com uma assinatura premium! Não há taxas ocultas.
Quer você tenha alguns clientes ou alguns milhões, nossas tecnologias de automação de marketing podem ajudá-lo a desenvolver interações individuais. Em nossos servidores de e-mail, também usamos padrões sofisticados de segurança de e-mail SPF, DKIM e DMARC para proteger a reputação de seu remetente.
Nosso premiado atendimento ao cliente está rapidamente ganhando reputação! Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30 (GMT+2) para ajudá-lo quando você mais precisar. Você receberá respostas rápidas por e-mail ou ajuda por chat ao vivo com todos os pacotes premium.